Онлайн-курсы информационных технологий
По направлениям:
Секундочку... Мы формируем pdf-файл со списком курсов по вашему запросу!
| Дата | Название семинара | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 10-11 декабря 25 года | Продвинутый MS Word 2016/2019/2021/2024 (365) | 43 605 руб.45 900 руб. | |
| 12-13 декабря 25 года | МойОфис | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 12-13 декабря 25 года | Microsoft Outlook | 43 605 руб.45 900 руб. | |
| 12-13 декабря 25 года | Управление проектами в строительстве на базе MS Project | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 15-16 декабря 25 года | Работа с офисным пакетом LibreOffice | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 15-16 декабря 25 года | Навыки коммуникации для ИТ специалиста. Коммуникации в команде. Представление проектов в команде. Технологии Agile и Scrum | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 17-18 декабря 25 года | Анализ, расчет и визуализация бизнес информации предприятия средствами LibreOffice Calc | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 17-18 декабря 25 года | Power BI как инструмент визуализации данных и построения бизнес-дашбордов | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 17-18 декабря 25 года | PowerPoint. Инфографика для презентации. Визуализация презентации | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 18-19 декабря 25 года | Microsoft 365 | 43 605 руб.45 900 руб. | |
| 18-20 декабря 25 года | Microsoft 365: расширенный курс | 55 005 руб.57 900 руб. | |
| 19-20 декабря 25 года | Инфографика. Скрайбинг. Визуальная коммуникация. Графическая фасилитация | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 19-20 декабря 25 года | Нейросети и искусственный интеллект (ИИ) в бизнесе | 47 405 руб.49 900 руб. | |
| 19-20 декабря 25 года | MS Access. Управление базами данных в MS Access | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 19-20 декабря 25 года | Power Pivot, Power Query как инструменты Excel для анализа и визуализации данных | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 19-20 декабря 25 года | Упаковка и продвижение IT-продукта | 45 125 руб.47 500 руб. | |
| 22 декабря 25 года | SMM для бизнеса. SMM в социальных сетях | 37 905 руб.39 900 руб. | |
| 22-23 декабря 25 года | Соцсети, мессенджеры и новые интернет-площадки для продвижения компании и коммуникации с клиентами | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 22-23 декабря 25 года | SMM-специалист | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 22-23 декабря 25 года | Базовый MS Excel 2016/2019/2021/2024 (365) | 43 605 руб.45 900 руб. | |
| 22-23 декабря 25 года | Microsoft Office 2019 | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 22-23 декабря 25 года | Agile Project Management. Гибкие подходы проектного управления и командного взаимодействия | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 22-24 декабря 25 года | Microsoft Office 2019: расширенный курс | 52 155 руб.54 900 руб. | |
| 22-25 декабря 25 года | SMM-маркетолог | 66 405 руб.69 900 руб. | |
| 23 декабря 25 года | Стратегии продвижения компании в ВКонтакте | 37 905 руб.39 900 руб. | |
| 23-24 декабря 25 года | Работа с офисными программами | 43 605 руб.45 900 руб. | |
| 24 декабря 25 года | Применение нейросетей в SMM | 37 905 руб.39 900 руб. | |
| 24-25 декабря 25 года | SMM-менеджер | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 24-25 декабря 25 года | Продвинутый MS Excel 2016/2019/2021/2024 (365) | 44 555 руб.46 900 руб. | |
| 24-25 декабря 25 года | MS Project. Управление проектами в MS Project | 44 555 руб.46 900 руб. |




























Звонок
Письмо